Okun olopobobo ti wa ni iṣelọpọ nipasẹ yo awọn ohun elo aise giga ti o ga ni ileru resistance, lẹhinna gba ilana fifun / yiyi, okun olopobobo jẹ laisi sisẹ Atẹle ati itọju ooru.
Agbara ooru kekere, iba ina gbigbona kekere
O tayọ Gbona Iduroṣinṣin
O tayọ Kemikali Iduroṣinṣin
Binder free ati Ipata free
O tayọ ohun gbigba
Ohun elo ifunni fun ibora, igbimọ, awọn aṣọ
Awọn ohun elo ifunni ti foomu, castable, ti a bo
Giga Temple gaskets lilẹ
Idabobo ni imugboroosi isẹpo
Ohun elo ifunni fun awọn ọja iṣelọpọ tutu
Olopobobo Okun | Kaolin deede | Standard ti nw | Iwa mimọ to gaju | Ga Al Purity | Isalẹ AZS | Standard AZS | ||
Iwọn otutu ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 | ||
Niyanju Awọn iwọn otutu Ṣiṣẹ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 | ||
koodu ọja | MYTX-PT-01 | MYTX-BZ-01 | MYTX-GC-01 | MYTX-GL-01 | MYTX-DG-01 | MYTX-HG-01 | ||
Iwọn Okun (μm) | 3~5 | 3-5 (Spun) | 3~5 | 2~4 | 3~5 | 3~5 | ||
2-4 (fifun) | ||||||||
Akoonu ti o ya (Φ≥0.212mm)(%) | ≤20 | ≤20 | ≤20(Kaolin) | ≤15 (HP) | ≤20(Kaolin) | ≤15 (HP) | ≤15 | ≤15 |
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||||
Al2 O3 + SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||||
Al2 O3 + SiO2 + ZrO2 | ≥99 | ≥99 | ||||||
ZrO2 | 5 ~7 | ≥15 | ||||||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 (Kaolin) | ≤0.5 (HP) | ≤1.0 (Kaolin) | ≤0.5 (HP) | ≤0.5 | ≤0.5 |
Akiyesi: Awọn data idanwo ti o han jẹ awọn abajade aropin ti awọn idanwo ti a ṣe labẹ awọn ilana boṣewa ati pe o wa labẹ iyatọ.Awọn abajade ko yẹ ki o lo fun awọn idi sipesifikesonu.Awọn ọja ti a ṣe akojọ ni ibamu si ASTM C892.