A ṣe modulu okun seramiki lati ibora okun seramiki fisinuirindigbindigbin.A ṣe apẹrẹ module naa lati pade awọn ibeere idabobo igbona pataki ni awọn ileru ile-iṣẹ.Lakoko iṣelọpọ, module okun seramiki tọju diẹ ninu awọn oṣuwọn compressive, lati jẹ ki imugboroosi itọsọna oriṣiriṣi ko si jijo lẹhin fifi sori ẹrọ.Module okun seramiki le baamu ọpọlọpọ awọn eto idamu lati jẹ ki fifi sori iyara ati lilo daradara ni ọpọlọpọ awọn ohun elo ileru.
Sare ati ki o rọrun fifi sori
Sare ati ki o rọrun titunṣe
Imudara igbona kekere, ipa fifipamọ agbara to dara
Kekere fifi sori ati titunṣe owo
Ko si iwulo alapapo ati itọju, ni iyara ni lilo lẹhin fifi sori ẹrọ
Eto idagiri kuro lati oju gbona, ṣiṣẹ labẹ iwọn otutu kekere
Irin, ti kii-Ferrous
ẹrọ, Ikole
Petrochemical ati kemikali ile ise
Seramiki Okun Module Aṣoju ọja Properties | ||||||
Ọja module | Kaolin deede | Standard ti nw | Iwa mimọ to gaju | Ga Al Purity | Isalẹ AZS | AZS |
Iwọn otutu ℃ | 1050 | 1260 | 1260 | 1300 | 1300 | 1430 |
Ti ṣe iṣeduro Tem Ṣiṣẹ | ≤950 | ≤1100 | ≤1150 | ≤1200 | ≤1200 | ≤1250 |
koodu ọja | MYTX-PT-09 | MYTX-BZ-09 | MYTX-GC-09 | MYTX-GL-09 | MYTX-DG-09 | MYTX-HG-09 |
Idinku Laini Yẹ(%) | 950℃×24h≤3 | 1000℃×24h≤3 | 1100℃×24h≤3 | 1200℃×24h≤3 | 1250℃×24h≤3 | 1350℃×24h≤3 |
Ìwọ̀n Orúkọ (kg/m³) | 180-240 | |||||
Al2 O3 | ≥40 | ≥43 | ≥44 | ≥52 | ||
Al2 O3 + SiO2 | ≥95 | ≥97 | ≥98.5 | ≥98.5 | ||
Al2 O3 + SiO2 + ZrO2 | - | - | ≥99 | ≥99 | ||
ZrO2 | - | - | 5 ~7 | ≥15 | ||
Fe2 O3 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤0.5 | ≤0.5 |
Wiwa (mm) | Fun iyaworan onibara | |||||
Akiyesi: Awọn data idanwo ti o han jẹ awọn abajade aropin ti awọn idanwo ti a ṣe labẹ awọn ilana boṣewa ati pe o wa labẹ iyatọ.Awọn abajade ko yẹ ki o lo fun awọn idi sipesifikesonu.Awọn ọja ti a ṣe akojọ ni ibamu si ASTM C892. |